% 99.9 konsantrasyonla maksimumda azot gazı üretir.
Elektrik beslemesi gerektirmeyen basınçlı hava ile N2 gazı sağlar.
Büyük kapasiteli tip 2 lehim havyası bağlanabilir.
Kompakt N2 Jeneratörü
En yüksek azot gazı konsantrasyonu: % 99.9
Elektriksel olmayan basınçlı hava N2 gazı verir
HAKKO FX-781 büyük kapasiteli tip, 2 lehim havyası bağlanabilir ve yüksek konsantrasyon ve büyük N2 gazı akışı oluşturabilir.
HAKKO FX-780 Performans Tablosu
Hava besleme basıncı (MPa) | N2 Konsantrasyonu (%) | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 90.0 |
0.3 | Üretim Miktarı | 0.15 | 0.37 | 0.48 | 0.66 | 0.88 | 1.10 | 1.30 | 2.60 |
0.4 | Üretim Miktarı | 0.24 | 0.57 | 0.77 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.00 | 4.40 |
0.5 | Üretim Miktarı | 0.35 | 0.75 | 1.10 | 1.50 | 1.90 | 2.20 | 2.90 | 5.90 |
0.6 | Üretim Miktarı | 0.48 | 0.97 | 1.30 | 1.80 | 2.40 | 3.10 | 3.50 | 7.50 |
0.7 | Üretim Miktarı | 0.55 | 1.20 | 1.60 | 2.20 | 3.10 | 3.70 | 4.20 | 9.2 |
HAKKO FX-781'in Performans Tablosu
Hava besleme basıncı (MPa) | N2 Konsantrasyonu (%) | 99.9 | 99.5 | 99.0 | 98.0 | 97.00 | 96.00 | 95.00 | 90.0 |
0.3 | Üretim Miktarı | 0.28 | 0.55 | 0.84 | 1.10 | 1.40 | 1.70 | 2.10 | 4.80 |
0.4 | Üretim Miktarı | 0.49 | 0.90 | 1.30 | 1.80 | 2.30 | 2.80 | 3.40 | 7.80 |
0.5 | Üretim Miktarı | 0.70 | 1.20 | 1.80 | 2.40 | 3.20 | 4.00 | 4.80 | 10.9 |
0.6 | Üretim Miktarı | 0.92 | 1.70 | 2.30 | 3.20 | 4.20 | 4.90 | 6.10 | 13.8 |
0.7 | Üretim Miktarı | 1.10 | 2.10 | 2.80 | 4.00 | 5.10 | 6.30 | 7.60 | 17.1 |
Kullanımı / Uygulamalar
Küçük kapasiteli tip Hakko FX-780
Büyük kapasiteli tip Hakko FX-781
Paketleme listesi
FX-780 N2 jeneratörü, Vidalı istasyon rafları (2 adet.), Kullanım kılavuzu
FX-781 N2 jeneratörü, Vidalı istasyon rafları (4 adet.), Montaj, Kullanım kılavuzu
Özellikler
Model No | FX-780 | FX-781 |
Hava besleme basıncı | 0,3 ila 0,7 MPa | 0,3 ila 0,7 MPa |
Üretilen N2 konsantrasyonu | % 99.9 (Maks.) | % 99.9 (Maks.) |
Üretilen N2 miktarı | 1.5 L/dak (25ºC'de 0.5MPa basınçlı hava sağlandığında, üretilen azotun konsantrasyonu %98'dir.) | 2.4 L/dak (25ºC'de 0.5MPa basınçlı hava sağlandığında, üretilen azotun konsantrasyonu %98'dir.) |
Ölçüler | 73 (W) × 282 (H) × 71 (L) mm | 73 (W) × 407 (H) × 71 (L) mm |
Ağırlık | 1.5kg | 2kg |
* Ölçüler (soket ve vana hariç)
* ağırlık (rafsız)